Update ราคา ณ ปี 2020
| Remark | Size | Color | Clarity | Cut | Fluo | GIA number | Price |
| 0.70 | E | vs1 | VG,VG | N | 6201962210 | 94,500 | |
| 0.70 | F | vs1 | VG,VG | N | 6201747886 | 90,400 | |
| Premium size | 0.81 | F | vs1 | EX,VG | N | 3215111529 | 104,900 |
| 0.50 | G | vvs2 | VG,VG | N | 6211188776 | 40,000 | |
| 1.05 | I | vvs2 | VG,VG | N | 6147908438 | 149,900 | |
| 3.01 | D | vvs2 | VG,GD | N | 1136719837 | Please call |




