ราคา ณ ปี 2020
| Remark | Size | Color | Clarity | Cut | Fluo | GIA number | Price |
| 0.53 | D | vvs1 | 3Ex | N | 7238337578 | 96,163 | |
| 0.50 | D | vvs2 | 3Ex | N | 1238296878 | 76,519 | |
| 0.50 | D | vs1 | 3Ex | N | 1227756057 | 70,324 | |
| 0.52 | D | vs1 | 3Ex | N | 1233137497 | 73,137 | |
| 0.53 | D | vs1 | 3Ex | N | 2236259770 | 74,543 | |
| 0.54 | D | vs1 | 3Ex | N | 6222849059 | 75,950 | |
| 0.50 | E | vvs2 | 3Ex | N | 1223961415 | 71,400 | |
| 0.51 | E | vvs2 | 3Ex | N | 6225813981 | 72,828 | |
| 0.52 | E | vvs2 | 3Ex | N | 1215995011 | 74,256 | |
| 0.54 | E | vvs2 | 3Ex | N | 1239332295 | 77,112 | |
| 0.50 | E | vs1 | 3Ex | N | 7228846844 | 66,220 | |
| 0.52 | E | vs1 | 3Ex | N | 1227598607 | 68,869 | |
| 0.53 | E | vs1 | 3Ex | N | 2228986532 | 70,193 | |
| 0.54 | E | vs1 | 3Ex | N | 6221201699 | 71,518 | |
| 0.50 | E | vs2 | 3Ex | N | 1223190360 | 60,900 | |
| 0.51 | F | IF | 3Ex | N | 5213931001 | 88,964 | |
| 0.52 | F | IF | 3Ex | N | 7222202137 | 90,709 | |
| 0.50 | F | vvs2 | 3Ex | N | 1239012283 | 70,840 | |
| 0.50 | F | vs1 | 3Ex | N | 6232262407 | 64,680 | |
| 0.53 | F | vs1 | 3Ex | N | 7231041201 | 68,561 | |
| 0.54 | F | vs1 | 3Ex | N | 6222474622 | 69,854 | |
| 0.51 | G | vvs2 | 3Ex | N | 2237336284 | 62,975 | |
| 0.59 | G | vvs2 | 3Ex | N | 6232255471 | 76,322 | |
| 0.50 | G | vs1 | 3Ex | N | 1227708174 | 58,800 | |
| 0.50 | H | vvs1 | 3Ex | N | 2224857363 | 62,300 | |
| 0.50 | H | vvs2 | 3Ex | N | 6222719895 | 59,185 | |
| 0.51 | H | vs1 | 3Ex | N | 6225719900 | 57,191 | |
| 0.54 | H | vs2 | 3Ex | N | 7231284326 | 56,549 | |
| 0.53 | I | vvs2 | 3Ex | N | 2236368565 | 50,029 | |
| 0.50 | I | vs1 | 3Ex | N | 5233335708 | 47,198 | |
| Premium size | 0.62 | D | vvs1 | 3Ex | N | 6231332330 | 131,936 |
| Premium size | 0.60 | D | vvs2 | 3Ex | N | 2227218250 | 97,944 |
| Premium size | 0.60 | D | vs1 | 3Ex | N | 6232303015 | 87,350 |
| Premium size | 0.61 | E | vs1 | 3Ex | N | 5233296912 | 82,667 |
| Premium size | 0.65 | F | vvs1 | 3Ex | N | 1203318393 | 106,925 |
| Premium size | 0.62 | F | vs1 | 3Ex | N | 3215725695 | 82,026 |
| Premium size | 0.66 | G | vvs1 | 3Ex | N | 7222718813 | 98,753 |
| Premium size | 0.60 | G | vvs2 | 3Ex | N | 7238331986 | 76,293 |
| Premium size | 0.60 | H | IF | 3Ex | N | 1215938942 | 88,830 |
| Premium size | 0.64 | H | vvs1 | 3Ex | N | 6222747051 | 81,536 |
| Premium size | 0.60 | H | vvs2 | 3Ex | N | 5213943387 | 71,022 |
| Premium size | 0.62 | H | vs1 | 3Ex | N | 6232415271 | 69,527 |
| Premium size | 0.61 | I | IF | 3Ex | N | 2214819614 | 77,714 |
| Premium size | 0.60 | I | vs1 | 3Ex | N | 1227662749 | 55,419 |



